Transform teamwork, together
Includes
Jira
Confluence
Loom
Rovo
Plus all Atlassian Platform Apps
Home
Goals
Teams
Studio
Search
Chat
Analytics
Admin
Free
Free forever for 10 users
$0
Includes:
2GB storage
Standard
Connect your team’s work, goals, and knowledge
$13.08
per user / month
Everything from Free, plus:
Unlimited videos, no time limit
250GB storage
Recommended
Premium
Achieve more across teams with AI-powered productivity
$27.79
per user / month
Everything from Standard, plus:
More Rovo credits than single product subscriptions
Generate, summarize, and search content with Atlassian Intelligence and Loom AI
Unlimited storage
99.9% uptime SLA
Enterprise
Advanced analytics, scale and security for enterprises
Switch to Annual billing above to view Enterprise pricing.
Everything from Premium, plus:
The most Rovo credits compared to single product subscriptions
99.95% uptime SLA
Compare features
Free | Standard | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Project management essentials | ||||
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free Single Project | Standard Single Project | Premium Cross-project | Enterprise Cross-project | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Knowledge management essentials | ||||
| Free 3 active whiteboards per user | Standard 3 active whiteboards per user | Premium Unlimited | Enterprise Unlimited | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Video communication essentials | ||||
Video recordings | Free Up to 25 | Standard Unlimited | Premium Unlimited | Enterprise Unlimited |
Video quality | Free Up to 720p | Standard High-definition up to 4k | Premium High-definition up to 4k | Enterprise High-definition up to 4k |
Screen recording length | Free 5 minutes | Standard Unlimited | Premium Unlimited | Enterprise Unlimited |
| Free Unlimited | Standard Unlimited | Premium Unlimited | Enterprise Unlimited | |
Screen & cam bubble recording | Free | Standard | Premium | Enterprise |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Workspace limits | ||||
App + Edition | Free Jira Free
Confluence Free
Loom Starter | Standard Jira Standard
Confluence Standard
Loom Business | Premium Jira Premium
Confluence Premium
Loom Business + AI | Enterprise Jira Enterprise
Confluence Enterprise
Loom Enterprise |
| Free 10 | Standard 100,000 | Premium 100,000 | Enterprise 100,000 | |
Number of sites | Free 1 | Standard 1 | Premium 1 | Enterprise 150 |
Automation | Free 100 Jira rule runs per month
10 Confluence rule runs per month | Standard 1,700 Jira rule runs per month
100 Confluence rule runs per month | Premium 1,000 rule runs per user per month for Jira and Confluence | Enterprise Unlimited |
Storage | Free 2GB storage each for Jira and Confluence | Standard 250GB storage each for Jira and Confluence | Premium Unlimited | Enterprise Unlimited |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard 250 Rovo credits per user per month
1,000 indexed objects per user | Premium 700 Rovo credits per user per month
2,500 indexed objects per user | Enterprise 1,500 Rovo credits per user per month
6,250 indexed objects per user | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Admin Controls | ||||
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
User roles and permissions | Free | Standard | Premium | Enterprise |
| Free | Standard | Premium Confluence and Jira only | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium Confluence and Jira only | Enterprise Confluence and Jira only | |
| Free | Standard | Premium Confluence and Jira only | Enterprise Confluence and Jira only | |
| Free | Standard | Premium Confluence only | Enterprise Confluence only | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise plus Loom+Salesforce integration | |
| Free Community Support | Standard Local Business Hours | Premium 24/7 Premium Support - Jira, Confluence, Platform Apps
9/5 Standard Support - Loom | Enterprise 24/7 Enterprise Support - Jira, Confluence, Platform Apps
9/5 Standard Support - Loom | |
| Security & Compliance | ||||
| Free Requires Atlassian Guard Standard subscription | Standard Requires Atlassian Guard Standard subscription | Premium | Enterprise | |
| Free Requires Atlassian Guard Premium subscription | Standard Requires Atlassian Guard Premium subscription | Premium Requires Atlassian Guard Premium subscription | Enterprise Requires Atlassian Guard Premium subscription | |
| Free | Standard Confluence & Jira only | Premium Confluence & Jira only | Enterprise Confluence & Jira only | |
| Free | Standard Confluence and Jira only | Premium Confluence and Jira only | Enterprise Confluence and Jira only | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
| Free | Standard | Premium | Enterprise Confluence and Jira only | |
Uptime SLA | Free | Standard | Premium 99.9% | Enterprise 99.95% |
Get more details
How do I sign up for Teamwork Collection?
How to calculate your subscription cost
How billing works for Teamwork Collection
Free trial, refunds, & subscription plan details
Annual Subscription
Atlassian Guard details
Questions?
We got answers. Read our full list of common questions and answers for specific Teamwork Collection pricing and licensing.