Close

Future Cloud list pricing tables


The tables below reflect the new list pricing for existing and new subscriptions effective October 15, 2025 PT.

As a reminder, annual pricing is based on user tier, while monthly pricing is calculated on a progressive model per user. To learn more about how to calculate monthly pricing on a progressive model, click here.

Please note: Plan and user tier upgrade pricing depends on what you’ve previously paid. To verify your upgrade cost, please contact us for assistance.

 Jira Cloud Standard
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 8.60 USD 9.05
101-250 USD 7.30 USD 7.65
251-1,000 USD 6.10 USD 6.40
1,001-2,500 USD 5.50 USD 5.80
2,501-5,000 USD 5.15 USD 5.40
5,001-7,500 USD 4.85 USD 5.10
7,501-10,000 USD 4.55 USD 4.80
10,001-15,000 USD 3.95 USD 4.15
15,001-20,000 USD 3.60 USD 3.80
20,001-25,000 USD 3.40 USD 3.55
25,001-30,000 USD 3.20 USD 3.35
30,001-35,000 USD 2.50 USD 2.65
35,001-40,000 USD 2.45 USD 2.55
40,001-45,000 USD 2.40 USD 2.50
45,001+ USD 2.35 USD 2.45

 Jira Cloud Standard 
Annual  List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 875 USD 900
15 USD 1,300 USD 1,350
25 USD 2,150 USD 2,250
50 USD 4,300 USD 4,550
100 USD 8,600 USD 9,050
200 USD 16,000 USD 16,500
300 USD 22,500 USD 23,500
400 USD 28,500 USD 30,000
500 USD 35,000 USD 36,500
600 USD 41,000 USD 43,000
800 USD 53,000 USD 55,500
1,000 USD 65,500 USD 68,500
1,200 USD 76,500 USD 80,000
1,400 USD 87,500 USD 91,500
1,600 USD 98,500 USD 103,500
1,800 USD 109,500 USD 115,000
2,000 USD 120,500 USD 126,500
2,250 USD 134,000 USD 141,000
2,500 USD 148,000 USD 156,000
2,750 USD 161,000 USD 169,000
3,000 USD 174,000 USD 183,000
3,250 USD 186,000 USD 196,000
3,500 USD 199,000 USD 210,000
3,750 USD 212,000 USD 223,000
4,000 USD 225,000 USD 237,000
4,250 USD 238,000 USD 250,000
4,500 USD 251,000 USD 264,000
4,750 USD 264,000 USD 277,000
5,000 USD 277,000 USD 291,000
5,500 USD 301,000 USD 316,000
6,000 USD 325,000 USD 342,000
6,500 USD 349,000 USD 367,000
7,000 USD 374,000 USD 393,000
7,500 USD 398,000 USD 418,000
8,000 USD 421,000 USD 442,000
8,500 USD 443,000 USD 466,000
9,000 USD 466,000 USD 490,000
9,500 USD 489,000 USD 514,000
10,000 USD 512,000 USD 538,000
11,000 USD 551,000 USD 580,000
12,000 USD 591,000 USD 621,000
13,000 USD 630,000 USD 663,000
14,000 USD 670,000 USD 704,000
15,000 USD 709,000 USD 746,000
16,000 USD 745,000 USD 784,000
17,000 USD 781,000 USD 822,000
18,000 USD 817,000 USD 860,000
19,000 USD 853,000 USD 898,000
20,000 USD 889,000 USD 936,000
21,000 USD 923,000 USD 971,000
22,000 USD 957,000 USD 1,007,000
23,000 USD 991,000 USD 1,042,000
24,000 USD 1,025,000 USD 1,078,000
25,000 USD 1,059,000 USD 1,113,000
26,000 USD 1,091,000 USD 1,147,000
27,000 USD 1,123,000 USD 1,180,000
28,000 USD 1,155,000 USD 1,214,000
29,000 USD 1,187,000 USD 1,247,000
30,000 USD 1,219,000 USD 1,281,000
31,000 USD 1,244,000 USD 1,307,000
32,000 USD 1,269,000 USD 1,334,000
33,000 USD 1,294,000 USD 1,360,000
34,000 USD 1,319,000 USD 1,387,000
35,000 USD 1,344,000 USD 1,413,000
36,000 USD 1,369,000 USD 1,439,000
37,000 USD 1,393,000 USD 1,464,000
38,000 USD 1,418,000 USD 1,490,000
39,000 USD 1,442,000 USD 1,515,000
40,000 USD 1,467,000 USD 1,541,000
41,000 USD 1,491,000 USD 1,566,000
42,000 USD 1,515,000 USD 1,591,000
43,000 USD 1,539,000 USD 1,616,000
44,000 USD 1,563,000 USD 1,641,000
45,000 USD 1,587,000 USD 1,666,000
46,000 USD 1,610,000 USD 1,690,000
47,000 USD 1,634,000 USD 1,715,000
48,000 USD 1,657,000 USD 1,739,000
49,000 USD 1,681,000 USD 1,764,000
50,000 USD 1,704,000 USD 1,788,000
60,000 USD 1,939,000 USD 2,033,000
70,000 USD 2,174,000 USD 2,278,000
80,000 USD 2,409,000 USD 2,523,000
90,000 USD 2,644,000 USD 2,768,000
100,000 USD 2,879,000 USD 3,013,000

 Jira Cloud Premium
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 17.00 USD 18.30
101-250 USD 12.75 USD 13.70
251-1,000 USD 8.90 USD 9.55
1,001-2,500 USD 8.60 USD 9.25
2,501-5,000 USD 8.30 USD 8.90
5,001-7,500 USD 7.65 USD 8.20
7,501-10,000 USD 7.30 USD 7.85
10,001-15,000 USD 6.70 USD 7.20
15,001-20,000 USD 6.40 USD 6.90
20,001-25,000 USD 6.05 USD 6.50
25,001-30,000 USD 5.80 USD 6.25
30,001-35,000 USD 5.05 USD 5.45
35,001-40,000 USD 5.00 USD 5.40
40,001-45,000 USD 4.95 USD 5.30
45,001+ USD 4.90 USD 5.25

 Jira Cloud Premium
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 1,700 USD 1,850
15 USD 2,550 USD 2,750
25 USD 4,250 USD 4,600
50 USD 8,500 USD 9,150
100 USD 17,000 USD 18,300
200 USD 30,000 USD 32,000
300 USD 40,500 USD 43,500
400 USD 49,500 USD 53,000
500 USD 58,500 USD 62,500
600 USD 67,500 USD 72,500
800 USD 85,000 USD 91,500
1,000 USD 103,000 USD 110,500
1,200 USD 120,000 USD 129,000
1,400 USD 137,500 USD 147,500
1,600 USD 154,500 USD 166,000
1,800 USD 171,500 USD 184,500
2,000 USD 189,000 USD 203,000
2,250 USD 210,000 USD 226,000
2,500 USD 232,000 USD 249,000
2,750 USD 253,000 USD 271,000
3,000 USD 273,000 USD 294,000
3,250 USD 294,000 USD 316,000
3,500 USD 315,000 USD 338,000
3,750 USD 336,000 USD 360,000
4,000 USD 356,000 USD 383,000
4,250 USD 377,000 USD 405,000
4,500 USD 398,000 USD 427,000
4,750 USD 419,000 USD 449,000
5,000 USD 439,000 USD 472,000
5,500 USD 478,000 USD 513,000
6,000 USD 516,000 USD 554,000
6,500 USD 554,000 USD 595,000
7,000 USD 592,000 USD 636,000
7,500 USD 631,000 USD 677,000
8,000 USD 667,000 USD 716,000
8,500 USD 704,000 USD 755,000
9,000 USD 740,000 USD 794,000
9,500 USD 777,000 USD 834,000
10,000 USD 813,000 USD 873,000
11,000 USD 880,000 USD 945,000
12,000 USD 947,000 USD 1,017,000
13,000 USD 1,014,000 USD 1,089,000
14,000 USD 1,081,000 USD 1,161,000
15,000 USD 1,148,000 USD 1,233,000
16,000 USD 1,212,000 USD 1,302,000
17,000 USD 1,276,000 USD 1,371,000
18,000 USD 1,340,000 USD 1,440,000
19,000 USD 1,404,000 USD 1,509,000
20,000 USD 1,468,000 USD 1,578,000
21,000 USD 1,529,000 USD 1,643,000
22,000 USD 1,589,000 USD 1,708,000
23,000 USD 1,650,000 USD 1,773,000
24,000 USD 1,710,000 USD 1,838,000
25,000 USD 1,771,000 USD 1,903,000
26,000 USD 1,829,000 USD 1,965,000
27,000 USD 1,887,000 USD 2,028,000
28,000 USD 1,945,000 USD 2,090,000
29,000 USD 2,003,000 USD 2,153,000
30,000 USD 2,061,000 USD 2,215,000
31,000 USD 2,111,000 USD 2,270,000
32,000 USD 2,162,000 USD 2,324,000
33,000 USD 2,212,000 USD 2,379,000
34,000 USD 2,263,000 USD 2,433,000
35,000 USD 2,313,000 USD 2,488,000
36,000 USD 2,363,000 USD 2,542,000
37,000 USD 2,413,000 USD 2,596,000
38,000 USD 2,463,000 USD 2,650,000
39,000 USD 2,513,000 USD 2,704,000
40,000 USD 2,563,000 USD 2,758,000
41,000 USD 2,613,000 USD 2,811,000
42,000 USD 2,662,000 USD 2,864,000
43,000 USD 2,712,000 USD 2,917,000
44,000 USD 2,761,000 USD 2,970,000
45,000 USD 2,811,000 USD 3,023,000
46,000 USD 2,860,000 USD 3,075,000
47,000 USD 2,909,000 USD 3,128,000
48,000 USD 2,958,000 USD 3,180,000
49,000 USD 3,007,000 USD 3,233,000
50,000 USD 3,056,000 USD 3,285,000
60,000   USD 3,810,000
70,000   USD 4,335,000
80,000   USD 4,860,000
90,000   USD 5,385,000
100,000   USD 5,910,000

 Jira Cloud Enterprise
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
1,000 USD 155,000 USD 166,000
1,200 USD 180,500 USD 193,500
1,400 USD 206,500 USD 221,500
1,600 USD 232,500 USD 249,500
1,800 USD 258,000 USD 277,000
2,000 USD 284,000 USD 305,000
2,250 USD 316,000 USD 340,000
2,500 USD 348,000 USD 374,000
2,750 USD 379,000 USD 408,000
3,000 USD 411,000 USD 441,000
3,250 USD 442,000 USD 475,000
3,500 USD 473,000 USD 508,000
3,750 USD 504,000 USD 541,000
4,000 USD 535,000 USD 575,000
4,250 USD 566,000 USD 608,000
4,500 USD 597,000 USD 641,000
4,750 USD 628,000 USD 675,000
5,000 USD 660,000 USD 708,000
5,500 USD 717,000 USD 771,000
6,000 USD 775,000 USD 835,000
6,500 USD 832,000 USD 898,000
7,000 USD 890,000 USD 961,000
7,500 USD 947,000 USD 1,024,000
8,000 USD 1,002,000 USD 1,085,000
8,500 USD 1,057,000 USD 1,145,000
9,000 USD 1,111,000 USD 1,205,000
9,500 USD 1,166,000 USD 1,265,000
10,000 USD 1,221,000 USD 1,326,000
11,000 USD 1,321,000 USD 1,436,000
12,000 USD 1,422,000 USD 1,547,000
13,000 USD 1,522,000 USD 1,657,000
14,000 USD 1,623,000 USD 1,768,000
15,000 USD 1,723,000 USD 1,878,000
16,000 USD 1,819,000 USD 1,984,000
17,000 USD 1,915,000 USD 2,089,000
18,000 USD 2,011,000 USD 2,195,000
19,000 USD 2,107,000 USD 2,300,000
20,000 USD 2,203,000 USD 2,406,000
21,000 USD 2,294,000 USD 2,506,000
22,000 USD 2,385,000 USD 2,606,000
23,000 USD 2,476,000 USD 2,706,000
24,000 USD 2,567,000 USD 2,806,000
25,000 USD 2,658,000 USD 2,906,000
26,000 USD 2,745,000 USD 3,001,000
27,000 USD 2,832,000 USD 3,097,000
28,000 USD 2,919,000 USD 3,192,000
29,000 USD 3,006,000 USD 3,288,000
30,000 USD 3,093,000 USD 3,383,000
31,000 USD 3,169,000 USD 3,467,000
32,000 USD 3,245,000 USD 3,550,000
33,000 USD 3,321,000 USD 3,634,000
34,000 USD 3,397,000 USD 3,717,000
35,000 USD 3,473,000 USD 3,801,000
36,000 USD 3,548,000 USD 3,883,000
37,000 USD 3,623,000 USD 3,966,000
38,000 USD 3,698,000 USD 4,048,000
39,000 USD 3,773,000 USD 4,131,000
40,000 USD 3,848,000 USD 4,213,000
41,000 USD 3,923,000 USD 4,295,000
42,000 USD 3,997,000 USD 4,377,000
43,000 USD 4,072,000 USD 4,459,000
44,000 USD 4,146,000 USD 4,541,000
45,000 USD 4,221,000 USD 4,623,000
46,000 USD 4,294,000 USD 4,704,000
47,000 USD 4,368,000 USD 4,785,000
48,000 USD 4,441,000 USD 4,866,000
49,000 USD 4,515,000 USD 4,947,000
50,000 USD 4,588,000 USD 5,028,000
60,000 USD 5,323,000 USD 5,838,000
70,000 USD 6,058,000 USD 6,648,000
80,000 USD 6,793,000 USD 7,458,000
90,000 USD 7,528,000 USD 8,268,000
100,000 USD 8,263,000 USD 9,078,000

 Jira  Cloud Standard
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 8.15 USD 9.05
101-250 USD 6.95 USD 7.65
251-1,000 USD 5.80 USD 6.40
1,001-2,500 USD 5.25 USD 5.80
2,501-5,000 USD 4.90 USD 5.40
5,001-7,500 USD 4.60 USD 5.10
7,501-10,000 USD 4.35 USD 4.80
10,001-15,000 USD 3.75 USD 4.15
15,001-20,000 USD 3.45 USD 3.80
20,001-25,000 USD 3.25 USD 3.55
25,001-30,000 USD 3.05 USD 3.35
30,001-35,000 USD 2.40 USD 2.65
35,001-40,000 USD 2.35 USD 2.55
40,001-45,000 USD 2.30 USD 2.50
45,001+ USD 2.25 USD 2.45

 Jira Cloud Standard 
Annual  List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 850 USD 900
15 USD 1,250 USD 1,350
25 USD 2,050 USD 2,250
50 USD 4,100 USD 4,550
100 USD 8,150 USD 9,050
200 USD 15,000 USD 16,500
300 USD 21,500 USD 23,500
400 USD 27,500 USD 30,000
500 USD 33,000 USD 36,500
600 USD 39,000 USD 43,000
800 USD 50,500 USD 55,500
1,000 USD 62,000 USD 68,500
1,200 USD 72,500 USD 80,000
1,400 USD 83,000 USD 91,500
1,600 USD 93,500 USD 103,500
1,800 USD 104,000 USD 115,000
2,000 USD 114,500 USD 126,500
2,250 USD 128,000 USD 141,000
2,500 USD 141,000 USD 156,000
2,750 USD 153,000 USD 169,000
3,000 USD 165,000 USD 183,000
3,250 USD 178,000 USD 196,000
3,500 USD 190,000 USD 210,000
3,750 USD 202,000 USD 223,000
4,000 USD 214,000 USD 237,000
4,250 USD 227,000 USD 250,000
4,500 USD 239,000 USD 264,000
4,750 USD 251,000 USD 277,000
5,000 USD 263,000 USD 291,000
5,500 USD 286,000 USD 316,000
6,000 USD 309,000 USD 342,000
6,500 USD 332,000 USD 367,000
7,000 USD 355,000 USD 393,000
7,500 USD 378,000 USD 418,000
8,000 USD 400,000 USD 442,000
8,500 USD 422,000 USD 466,000
9,000 USD 444,000 USD 490,000
9,500 USD 465,000 USD 514,000
10,000 USD 487,000 USD 538,000
11,000 USD 525,000 USD 580,000
12,000 USD 562,000 USD 621,000
13,000 USD 600,000 USD 663,000
14,000 USD 637,000 USD 704,000
15,000 USD 675,000 USD 746,000
16,000 USD 709,000 USD 784,000
17,000 USD 744,000 USD 822,000
18,000 USD 778,000 USD 860,000
19,000 USD 813,000 USD 898,000
20,000 USD 847,000 USD 936,000
21,000 USD 880,000 USD 971,000
22,000 USD 912,000 USD 1,007,000
23,000 USD 945,000 USD 1,042,000
24,000 USD 977,000 USD 1,078,000
25,000 USD 1,010,000 USD 1,113,000
26,000 USD 1,040,000 USD 1,147,000
27,000 USD 1,071,000 USD 1,180,000
28,000 USD 1,101,000 USD 1,214,000
29,000 USD 1,132,000 USD 1,247,000
30,000 USD 1,162,000 USD 1,281,000
31,000 USD 1,186,000 USD 1,307,000
32,000 USD 1,210,000 USD 1,334,000
33,000 USD 1,234,000 USD 1,360,000
34,000 USD 1,258,000 USD 1,387,000
35,000 USD 1,282,000 USD 1,413,000
36,000 USD 1,306,000 USD 1,439,000
37,000 USD 1,329,000 USD 1,464,000
38,000 USD 1,353,000 USD 1,490,000
39,000 USD 1,376,000 USD 1,515,000
40,000 USD 1,400,000 USD 1,541,000
41,000 USD 1,423,000 USD 1,566,000
42,000 USD 1,446,000 USD 1,591,000
43,000 USD 1,469,000 USD 1,616,000
44,000 USD 1,492,000 USD 1,641,000
45,000 USD 1,515,000 USD 1,666,000
46,000 USD 1,537,000 USD 1,690,000
47,000 USD 1,560,000 USD 1,715,000
48,000 USD 1,582,000 USD 1,739,000
49,000 USD 1,605,000 USD 1,764,000
50,000 USD 1,627,000 USD 1,788,000
60,000   USD 2,033,000
70,000   USD 2,278,000
80,000   USD 2,523,000
90,000   USD 2,768,000
100,000   USD 3,013,000

 Jira Cloud Premium
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 17.00 USD 18.30
101-250 USD 12.75 USD 13.70
251-1,000 USD 8.90 USD 9.55
1,001-2,500 USD 8.60 USD 9.25
2,501-5,000 USD 8.30 USD 8.90
5,001-7,500 USD 7.65 USD 8.20
7,501-10,000 USD 7.30 USD 7.85
10,001-15,000 USD 6.70 USD 7.20
15,001-20,000 USD 6.40 USD 6.90
20,001-25,000 USD 6.05 USD 6.50
25,001-30,000 USD 5.80 USD 6.25
30,001-35,000 USD 5.05 USD 5.45
35,001-40,000 USD 5.00 USD 5.40
40,001-45,000 USD 4.95 USD 5.30
45,001+ USD 4.90 USD 5.25

 Jira Cloud Premium
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 1,700 USD 1,850
15 USD 2,550 USD 2,750
25 USD 4,250 USD 4,600
50 USD 8,500 USD 9,150
100 USD 17,000 USD 18,300
200 USD 30,000 USD 32,000
300 USD 40,500 USD 43,500
400 USD 49,500 USD 53,000
500 USD 58,500 USD 62,500
600 USD 67,500 USD 72,500
800 USD 85,000 USD 91,500
1,000 USD 103,000 USD 110,500
1,200 USD 120,000 USD 129,000
1,400 USD 137,500 USD 147,500
1,600 USD 154,500 USD 166,000
1,800 USD 171,500 USD 184,500
2,000 USD 189,000 USD 203,000
2,250 USD 210,000 USD 226,000
2,500 USD 232,000 USD 249,000
2,750 USD 253,000 USD 271,000
3,000 USD 273,000 USD 294,000
3,250 USD 294,000 USD 316,000
3,500 USD 315,000 USD 338,000
3,750 USD 336,000 USD 360,000
4,000 USD 356,000 USD 383,000
4,250 USD 377,000 USD 405,000
4,500 USD 398,000 USD 427,000
4,750 USD 419,000 USD 449,000
5,000 USD 439,000 USD 472,000
5,500 USD 478,000 USD 513,000
6,000 USD 516,000 USD 554,000
6,500 USD 554,000 USD 595,000
7,000 USD 592,000 USD 636,000
7,500 USD 631,000 USD 677,000
8,000 USD 667,000 USD 716,000
8,500 USD 704,000 USD 755,000
9,000 USD 740,000 USD 794,000
9,500 USD 777,000 USD 834,000
10,000 USD 813,000 USD 873,000
11,000 USD 880,000 USD 945,000
12,000 USD 947,000 USD 1,017,000
13,000 USD 1,014,000 USD 1,089,000
14,000 USD 1,081,000 USD 1,161,000
15,000 USD 1,148,000 USD 1,233,000
16,000 USD 1,212,000 USD 1,302,000
17,000 USD 1,276,000 USD 1,371,000
18,000 USD 1,340,000 USD 1,440,000
19,000 USD 1,404,000 USD 1,509,000
20,000 USD 1,468,000 USD 1,578,000
21,000 USD 1,529,000 USD 1,643,000
22,000 USD 1,589,000 USD 1,708,000
23,000 USD 1,650,000 USD 1,773,000
24,000 USD 1,710,000 USD 1,838,000
25,000 USD 1,771,000 USD 1,903,000
26,000 USD 1,829,000 USD 1,965,000
27,000 USD 1,887,000 USD 2,028,000
28,000 USD 1,945,000 USD 2,090,000
29,000 USD 2,003,000 USD 2,153,000
30,000 USD 2,061,000 USD 2,215,000
31,000 USD 2,111,000 USD 2,270,000
32,000 USD 2,162,000 USD 2,324,000
33,000 USD 2,212,000 USD 2,379,000
34,000 USD 2,263,000 USD 2,433,000
35,000 USD 2,313,000 USD 2,488,000
36,000 USD 2,363,000 USD 2,542,000
37,000 USD 2,413,000 USD 2,596,000
38,000 USD 2,463,000 USD 2,650,000
39,000 USD 2,513,000 USD 2,704,000
40,000 USD 2,563,000 USD 2,758,000
41,000 USD 2,613,000 USD 2,811,000
42,000 USD 2,662,000 USD 2,864,000
43,000 USD 2,712,000 USD 2,917,000
44,000 USD 2,761,000 USD 2,970,000
45,000 USD 2,811,000 USD 3,023,000
46,000 USD 2,860,000 USD 3,075,000
47,000 USD 2,909,000 USD 3,128,000
48,000 USD 2,958,000 USD 3,180,000
49,000 USD 3,007,000 USD 3,233,000
50,000 USD 3,056,000 USD 3,285,000
60,000   USD 3,810,000
70,000   USD 4,335,000
80,000   USD 4,860,000
90,000   USD 5,385,000
100,000   USD 5,910,000

 Jira Cloud Enterprise
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
1,000 USD 155,000 USD 166,000
1,200 USD 180,500 USD 193,500
1,400 USD 206,500 USD 221,500
1,600 USD 232,500 USD 249,500
1,800 USD 258,000 USD 277,000
2,000 USD 284,000 USD 305,000
2,250 USD 316,000 USD 340,000
2,500 USD 348,000 USD 374,000
2,750 USD 379,000 USD 408,000
3,000 USD 411,000 USD 441,000
3,250 USD 442,000 USD 475,000
3,500 USD 473,000 USD 508,000
3,750 USD 504,000 USD 541,000
4,000 USD 535,000 USD 575,000
4,250 USD 566,000 USD 608,000
4,500 USD 597,000 USD 641,000
4,750 USD 628,000 USD 675,000
5,000 USD 660,000 USD 708,000
5,500 USD 717,000 USD 771,000
6,000 USD 775,000 USD 835,000
6,500 USD 832,000 USD 898,000
7,000 USD 890,000 USD 961,000
7,500 USD 947,000 USD 1,024,000
8,000 USD 1,002,000 USD 1,085,000
8,500 USD 1,057,000 USD 1,145,000
9,000 USD 1,111,000 USD 1,205,000
9,500 USD 1,166,000 USD 1,265,000
10,000 USD 1,221,000 USD 1,326,000
11,000 USD 1,321,000 USD 1,436,000
12,000 USD 1,422,000 USD 1,547,000
13,000 USD 1,522,000 USD 1,657,000
14,000 USD 1,623,000 USD 1,768,000
15,000 USD 1,723,000 USD 1,878,000
16,000 USD 1,819,000 USD 1,984,000
17,000 USD 1,915,000 USD 2,089,000
18,000 USD 2,011,000 USD 2,195,000
19,000 USD 2,107,000 USD 2,300,000
20,000 USD 2,203,000 USD 2,406,000
21,000 USD 2,294,000 USD 2,506,000
22,000 USD 2,385,000 USD 2,606,000
23,000 USD 2,476,000 USD 2,706,000
24,000 USD 2,567,000 USD 2,806,000
25,000 USD 2,658,000 USD 2,906,000
26,000 USD 2,745,000 USD 3,001,000
27,000 USD 2,832,000 USD 3,097,000
28,000 USD 2,919,000 USD 3,192,000
29,000 USD 3,006,000 USD 3,288,000
30,000 USD 3,093,000 USD 3,383,000
31,000 USD 3,169,000 USD 3,467,000
32,000 USD 3,245,000 USD 3,550,000
33,000 USD 3,321,000 USD 3,634,000
34,000 USD 3,397,000 USD 3,717,000
35,000 USD 3,473,000 USD 3,801,000
36,000 USD 3,548,000 USD 3,883,000
37,000 USD 3,623,000 USD 3,966,000
38,000 USD 3,698,000 USD 4,048,000
39,000 USD 3,773,000 USD 4,131,000
40,000 USD 3,848,000 USD 4,213,000
41,000 USD 3,923,000 USD 4,295,000
42,000 USD 3,997,000 USD 4,377,000
43,000 USD 4,072,000 USD 4,459,000
44,000 USD 4,146,000 USD 4,541,000
45,000 USD 4,221,000 USD 4,623,000
46,000 USD 4,294,000 USD 4,704,000
47,000 USD 4,368,000 USD 4,785,000
48,000 USD 4,441,000 USD 4,866,000
49,000 USD 4,515,000 USD 4,947,000
50,000 USD 4,588,000 USD 5,028,000
60,000 USD 5,323,000 USD 5,838,000
70,000 USD 6,058,000 USD 6,648,000
80,000 USD 6,793,000 USD 7,458,000
90,000 USD 7,528,000 USD 8,268,000
100,000 USD 8,263,000 USD 9,078,000

Confluence Cloud Standard
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 6.40 USD 6.70
101-250 USD 4.85 USD 5.10
251-1,000 USD 3.60 USD 3.80
1,001-2,500 USD 3.35 USD 3.50
2,501-7,500 USD 3.10 USD 3.25
7,501-10,000 USD 2.70 USD 2.85
10,001-15,000 USD 2.50 USD 2.65
15,001-20,000 USD 2.30 USD 2.40
20,001-25,000 USD 2.10 USD 2.20
25,001-30,000 USD 1.90 USD 2.00
30,001-35,000 USD 1.50 USD 1.60
35,001-40,000 USD 1.40 USD 1.45
40,001-45,000 USD 1.30 USD 1.35
45,001+ USD 1.10 USD 1.15

Confluence Standard Fixed Starter Monthly customers: USD 10/month for 10 users

 Confluence Cloud Standard
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 650 USD 680
15 USD 950 USD 1,000
25 USD 1,600 USD 1,700
50 USD 3,200 USD 3,350
100 USD 6,400 USD 6,700
200 USD 11,500 USD 12,000
300 USD 15,500 USD 16,500
400 USD 19,000 USD 20,000
500 USD 22,500 USD 24,000
600 USD 26,500 USD 27,500
800 USD 33,500 USD 35,500
1,000 USD 40,500 USD 43,000
1,200 USD 47,500 USD 50,000
1,400 USD 54,000 USD 57,000
1,600 USD 61,000 USD 64,000
1,800 USD 67,500 USD 71,000
2,000 USD 74,000 USD 78,000
2,250 USD 83,000 USD 87,000
2,500 USD 91,000 USD 95,000
2,750 USD 99,000 USD 103,000
3,000 USD 106,000 USD 112,000
3,250 USD 114,000 USD 120,000
3,500 USD 122,000 USD 128,000
3,750 USD 130,000 USD 136,000
4,000 USD 137,000 USD 144,000
4,250 USD 145,000 USD 152,000
4,500 USD 153,000 USD 160,000
4,750 USD 161,000 USD 168,000
5,000 USD 168,000 USD 177,000
5,500 USD 184,000 USD 193,000
6,000 USD 199,000 USD 209,000
6,500 USD 215,000 USD 225,000
7,000 USD 230,000 USD 242,000
7,500 USD 246,000 USD 258,000
8,000 USD 259,000 USD 272,000
8,500 USD 273,000 USD 286,000
9,000 USD 286,000 USD 301,000
9,500 USD 300,000 USD 315,000
10,000 USD 313,000 USD 329,000
11,000 USD 338,000 USD 356,000
12,000 USD 363,000 USD 382,000
13,000 USD 388,000 USD 409,000
14,000 USD 413,000 USD 435,000
15,000 USD 438,000 USD 462,000
16,000 USD 461,000 USD 486,000
17,000 USD 484,000 USD 510,000
18,000 USD 507,000 USD 534,000
19,000 USD 530,000 USD 558,000
20,000 USD 553,000 USD 582,000
21,000 USD 574,000 USD 604,000
22,000 USD 595,000 USD 626,000
23,000 USD 616,000 USD 648,000
24,000 USD 637,000 USD 670,000
25,000 USD 658,000 USD 692,000
26,000 USD 677,000 USD 712,000
27,000 USD 696,000 USD 732,000
28,000 USD 715,000 USD 752,000
29,000 USD 734,000 USD 772,000
30,000 USD 753,000 USD 792,000
31,000 USD 768,000 USD 808,000
32,000 USD 783,000 USD 824,000
33,000 USD 798,000 USD 840,000
34,000 USD 813,000 USD 856,000
35,000 USD 828,000 USD 872,000
36,000 USD 842,000 USD 886,000
37,000 USD 856,000 USD 901,000
38,000 USD 870,000 USD 915,000
39,000 USD 884,000 USD 930,000
40,000 USD 898,000 USD 944,000
41,000 USD 911,000 USD 958,000
42,000 USD 924,000 USD 971,000
43,000 USD 937,000 USD 985,000
44,000 USD 950,000 USD 998,000
45,000 USD 963,000 USD 1,012,000
46,000 USD 974,000 USD 1,023,000
47,000 USD 985,000 USD 1,035,000
48,000 USD 996,000 USD 1,046,000
49,000 USD 1,007,000 USD 1,058,000
50,000 USD 1,018,000 USD 1,069,000
60,000   USD 1,184,000
70,000   USD 1,299,000
80,000   USD 1,414,000
90,000   USD 1,529,000
100,000   USD 1,644,000
110,000   USD 1,759,000
120,000   USD 1,874,000
130,000   USD 1,989,000
140,000   USD 2,104,000
150,000   USD 2,219,000

Confluence Standard Fixed Starter Annual customers: USD 100/year fixed for 10 users

Confluence Cloud Premium
Monthly List Pricing

 
Number of users Current monthly price per user New monthly price per user
1-100 USD 12.30 USD 13.20
101-250 USD 8.90 USD 9.55
251-1,000 USD 7.05 USD 7.60
1,001-2,500 USD 6.40 USD 6.90
2,501-5,000 USD 6.05 USD 6.50
5,001-7,500 USD 5.80 USD 6.25
7,501-10,000 USD 5.40 USD 5.80
10,001-15,000 USD 4.80 USD 5.15
15,001-20,000 USD 4.50 USD 4.85
20,001-25,000 USD 3.90 USD 4.20
25,001-30,000 USD 3.45 USD 3.70
30,001-35,000 USD 2.75 USD 2.95
35,001-40,000 USD 2.40 USD 2.60
40,001-45,000 USD 2.20 USD 2.35
45,001+ USD 2.00 USD 2.15

 Confluence Cloud Premium
Annual List Pricing

 
Number of users Current annual price New annual price
10 USD 1,225 USD 1,300
15 USD 1,850 USD 2,000
25 USD 3,075 USD 3,300
50 USD 6,150 USD 6,600
100 USD 12,300 USD 13,200
200 USD 21,200 USD 23,000
300 USD 29,175 USD 31,500
400 USD 36,225 USD 39,000
500 USD 43,275 USD 46,500
600 USD 50,325 USD 54,000
800 USD 64,425 USD 69,500
1,000 USD 78,525 USD 84,500
1,200 USD 91,500 USD 98,500
1,400 USD 104,000 USD 112,000
1,600 USD 117,000 USD 126,000
1,800 USD 129,500 USD 139,500
2,000 USD 142,500 USD 153,500
2,250 USD 159,000 USD 171,000
